Feiertage 2024 in Österreich
Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
---|---|---|---|
Neujahr | 01.01.2024 (Montag) | Alle Länder | vor 533 Tagen |
Heilige Drei Könige | 06.01.2024 (Samstag) | Alle Länder | vor 528 Tagen |
Ostersonntag | 31.03.2024 (Sonntag) | Alle Länder | vor 443 Tagen |
Ostermontag | 01.04.2024 (Montag) | Alle Länder | vor 442 Tagen |
Staatsfeiertag | 01.05.2024 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 412 Tagen |
Christi Himmelfahrt | 09.05.2024 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 404 Tagen |
Pfingstsonntag | 19.05.2024 (Sonntag) | Alle Länder | vor 394 Tagen |
Pfingstmontag | 20.05.2024 (Montag) | Alle Länder | vor 393 Tagen |
Fronleichnam | 30.05.2024 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 383 Tagen |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2024 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 306 Tagen |
Nationalfeiertag | 26.10.2024 (Samstag) | Alle Länder | vor 234 Tagen |
Allerheiligen | 01.11.2024 (Freitag) | Alle Länder | vor 228 Tagen |
Mariä Empfängnis | 08.12.2024 (Sonntag) | Alle Länder | vor 191 Tagen |
Weihnachten | 25.12.2024 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 174 Tagen |
Stefanitag | 26.12.2024 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 173 Tagen |
Das Jahr 2024 hat in Österreich 15 (gesetzliche) Feiertage.