Feiertage 2026 in Österreich
Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
---|---|---|---|
Neujahr | 01.01.2026 (Donnerstag) | Alle Länder | in 185 Tagen |
Heilige Drei Könige | 06.01.2026 (Dienstag) | Alle Länder | in 190 Tagen |
Ostersonntag | 05.04.2026 (Sonntag) | Alle Länder | in 279 Tagen |
Ostermontag | 06.04.2026 (Montag) | Alle Länder | in 280 Tagen |
Staatsfeiertag | 01.05.2026 (Freitag) | Alle Länder | in 305 Tagen |
Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 (Donnerstag) | Alle Länder | in 318 Tagen |
Pfingstsonntag | 24.05.2026 (Sonntag) | Alle Länder | in 328 Tagen |
Pfingstmontag | 25.05.2026 (Montag) | Alle Länder | in 329 Tagen |
Fronleichnam | 04.06.2026 (Donnerstag) | Alle Länder | in 339 Tagen |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2026 (Samstag) | Alle Länder | in 411 Tagen |
Nationalfeiertag | 26.10.2026 (Montag) | Alle Länder | in 483 Tagen |
Allerheiligen | 01.11.2026 (Sonntag) | Alle Länder | in 489 Tagen |
Mariä Empfängnis | 08.12.2026 (Dienstag) | Alle Länder | in 526 Tagen |
Weihnachten | 25.12.2026 (Freitag) | Alle Länder | in 543 Tagen |
Stefanitag | 26.12.2026 (Samstag) | Alle Länder | in 544 Tagen |
Das Jahr 2026 hat in Österreich 15 (gesetzliche) Feiertage.