Bundesland | Frühlingsferien | Sportferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|
Zürich | |||||
Bern | 03.04 - 19.04 | 04.07 - 09.08 | 19.09 - 11.10 | 25.12 - 10.01 | |
Luzern | 03.04 - 18.04 | 07.02 - 22.02 | 04.07 - 16.08 | 26.09 - 11.10 | 19.12 - 03.01 |
Uri | |||||
Schwyz | 27.04 - 08.05 | 23.02 - 01.03 | |||
Obwalden | 03.04 - 19.04 | 07.02 - 22.02 | 04.07 - 06.08 | 25.09 - 11.10 | 24.12 - 07.01 |
Nidwalden | 03.04 - 19.04, 15.05 | 07.02 - 22.02 | 04.07 - 16.08 | ||
Glarus | |||||
Zug | 11.04 - 26.04, 14.05 - 17.05 | 31.01 - 15.02 | 04.07 - 16.08 | ||
Freiburg | |||||
Solothurn | 06.04 - 17.04 | 02.02 - 13.02 | 06.07 - 07.08 | 28.09 - 16.10 | 21.12 - 01.01 |
Basel-Stadt | 28.03 - 11.04 | 14.02 - 28.02 | 27.06 - 08.08 | 26.09 - 10.10 | 19.12 - 02.01 |
Basel-Landschaft | 26.03 - 13.04 | 14.02 - 02.03 | 27.06 - 10.08 | 26.09 - 12.10 | 19.12 - 04.01 |
Schaffhausen | |||||
Appenzell Ausserrhoden | |||||
Appenzell Innerrhoden | |||||
St. Gallen | 05.04 - 19.04 | 05.07 - 09.08 | 27.09 - 18.10 | 20.12 - 03.01 | |
Graubünden | |||||
Aargau | 07.04 - 17.04 | 20.07 - 07.08 | 28.09 - 09.10 | 21.12 - 31.12 | |
Thurgau | 03.04 - 19.04, 14.05 - 25.05 | 26.01 - 01.02 | 06.07 - 09.08 | 05.10 - 18.10 | 21.12 - 03.01 |
Tessin | |||||
Waadt | 03.04 - 19.04 | 14.02 - 22.02 | 27.06 - 16.08 | ||
Wallis | |||||
Neuenburg | |||||
Genf | |||||
Jura | |||||
Regional |
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Auslandsportalseiteferienwiki.ch