Gesetzliche Feiertage 2021, 2022 und 2023 in Wien

Feiertage 2021 im Land Wien
Feiertag | Datum |
---|---|
Neujahr | 01.01.2021 (Freitag) |
Heilige Drei Könige | 06.01.2021 (Mittwoch) |
Ostersonntag | 04.04.2021 (Sonntag) |
Ostermontag | 05.04.2021 (Montag) |
Staatsfeiertag | 01.05.2021 (Samstag) |
Christi Himmelfahrt | 13.05.2021 (Donnerstag) |
Pfingstsonntag | 23.05.2021 (Sonntag) |
Pfingstmontag | 24.05.2021 (Montag) |
Fronleichnam | 03.06.2021 (Donnerstag) |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2021 (Sonntag) |
Nationalfeiertag | 26.10.2021 (Dienstag) |
Allerheiligen | 01.11.2021 (Montag) |
Mariä Empfängnis | 08.12.2021 (Mittwoch) |
Weihnachten | 25.12.2021 (Samstag) |
Stefanitag | 26.12.2021 (Sonntag) |
Feiertage 2022 im Land Wien
Feiertag | Datum |
---|---|
Neujahr | 01.01.2022 (Samstag) |
Heilige Drei Könige | 06.01.2022 (Donnerstag) |
Ostersonntag | 17.04.2022 (Sonntag) |
Ostermontag | 18.04.2022 (Montag) |
Staatsfeiertag | 01.05.2022 (Sonntag) |
Christi Himmelfahrt | 26.05.2022 (Donnerstag) |
Pfingstsonntag | 05.06.2022 (Sonntag) |
Pfingstmontag | 06.06.2022 (Montag) |
Fronleichnam | 16.06.2022 (Donnerstag) |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2022 (Montag) |
Nationalfeiertag | 26.10.2022 (Mittwoch) |
Allerheiligen | 01.11.2022 (Dienstag) |
Mariä Empfängnis | 08.12.2022 (Donnerstag) |
Weihnachten | 25.12.2022 (Sonntag) |
Stefanitag | 26.12.2022 (Montag) |
Feiertage 2023 im Land Wien
Feiertag | Datum |
---|---|
Neujahr | 01.01.2023 (Sonntag) |
Heilige Drei Könige | 06.01.2023 (Freitag) |
Ostersonntag | 09.04.2023 (Sonntag) |
Ostermontag | 10.04.2023 (Montag) |
Staatsfeiertag | 01.05.2023 (Montag) |
Christi Himmelfahrt | 18.05.2023 (Donnerstag) |
Pfingstsonntag | 28.05.2023 (Sonntag) |
Pfingstmontag | 29.05.2023 (Montag) |
Fronleichnam | 08.06.2023 (Donnerstag) |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2023 (Dienstag) |
Nationalfeiertag | 26.10.2023 (Donnerstag) |
Allerheiligen | 01.11.2023 (Mittwoch) |
Mariä Empfängnis | 08.12.2023 (Freitag) |
Weihnachten | 25.12.2023 (Montag) |
Stefanitag | 26.12.2023 (Dienstag) |