Feiertage 2019 in Österreich
Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
---|---|---|---|
Neujahr | 01.01.2019 (Dienstag) | Alle Länder | vor 2386 Tagen |
Heilige Drei Könige | 06.01.2019 (Sonntag) | Alle Länder | vor 2381 Tagen |
Ostersonntag | 21.04.2019 (Sonntag) | Alle Länder | vor 2276 Tagen |
Ostermontag | 22.04.2019 (Montag) | Alle Länder | vor 2275 Tagen |
Staatsfeiertag | 01.05.2019 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 2266 Tagen |
Christi Himmelfahrt | 30.05.2019 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 2237 Tagen |
Pfingstsonntag | 09.06.2019 (Sonntag) | Alle Länder | vor 2227 Tagen |
Pfingstmontag | 10.06.2019 (Montag) | Alle Länder | vor 2226 Tagen |
Fronleichnam | 20.06.2019 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 2216 Tagen |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2019 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 2160 Tagen |
Nationalfeiertag | 26.10.2019 (Samstag) | Alle Länder | vor 2088 Tagen |
Allerheiligen | 01.11.2019 (Freitag) | Alle Länder | vor 2082 Tagen |
Mariä Empfängnis | 08.12.2019 (Sonntag) | Alle Länder | vor 2045 Tagen |
Weihnachten | 25.12.2019 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 2028 Tagen |
Stefanitag | 26.12.2019 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 2027 Tagen |
Das Jahr 2019 hat in Österreich 15 (gesetzliche) Feiertage.