Feiertage 2023 in Österreich
Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
---|---|---|---|
Neujahr | 01.01.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 958 Tagen |
Heilige Drei Könige | 06.01.2023 (Freitag) | Alle Länder | vor 953 Tagen |
Ostersonntag | 09.04.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 860 Tagen |
Ostermontag | 10.04.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 859 Tagen |
Staatsfeiertag | 01.05.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 838 Tagen |
Christi Himmelfahrt | 18.05.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 821 Tagen |
Pfingstsonntag | 28.05.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 811 Tagen |
Pfingstmontag | 29.05.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 810 Tagen |
Fronleichnam | 08.06.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 800 Tagen |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2023 (Dienstag) | Alle Länder | vor 732 Tagen |
Nationalfeiertag | 26.10.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 660 Tagen |
Allerheiligen | 01.11.2023 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 654 Tagen |
Mariä Empfängnis | 08.12.2023 (Freitag) | Alle Länder | vor 617 Tagen |
Weihnachten | 25.12.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 600 Tagen |
Stefanitag | 26.12.2023 (Dienstag) | Alle Länder | vor 599 Tagen |
Das Jahr 2023 hat in Österreich 15 (gesetzliche) Feiertage.