Feiertage 2023 in Österreich
| Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 1231 Tagen |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2023 (Freitag) | Alle Länder | vor 1226 Tagen |
| Ostersonntag | 09.04.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 1133 Tagen |
| Ostermontag | 10.04.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 1132 Tagen |
| Staatsfeiertag | 01.05.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 1111 Tagen |
| Christi Himmelfahrt | 18.05.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 1094 Tagen |
| Pfingstsonntag | 28.05.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 1084 Tagen |
| Pfingstmontag | 29.05.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 1083 Tagen |
| Fronleichnam | 08.06.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 1073 Tagen |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2023 (Dienstag) | Alle Länder | vor 1005 Tagen |
| Nationalfeiertag | 26.10.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 933 Tagen |
| Allerheiligen | 01.11.2023 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 927 Tagen |
| Mariä Empfängnis | 08.12.2023 (Freitag) | Alle Länder | vor 890 Tagen |
| Weihnachten | 25.12.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 873 Tagen |
| Stefanitag | 26.12.2023 (Dienstag) | Alle Länder | vor 872 Tagen |
Das Jahr 2023 hat in Österreich 15 (gesetzliche) Feiertage.