Feiertage 2023 in Österreich
| Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 1412 Tagen |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2023 (Freitag) | Alle Länder | vor 1407 Tagen |
| Ostersonntag | 09.04.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 1314 Tagen |
| Ostermontag | 10.04.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 1313 Tagen |
| Staatsfeiertag | 01.05.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 1292 Tagen |
| Christi Himmelfahrt | 18.05.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 1275 Tagen |
| Pfingstsonntag | 28.05.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 1265 Tagen |
| Pfingstmontag | 29.05.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 1264 Tagen |
| Fronleichnam | 08.06.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 1254 Tagen |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2023 (Dienstag) | Alle Länder | vor 1186 Tagen |
| Nationalfeiertag | 26.10.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 1114 Tagen |
| Allerheiligen | 01.11.2023 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 1108 Tagen |
| Mariä Empfängnis | 08.12.2023 (Freitag) | Alle Länder | vor 1071 Tagen |
| Weihnachten | 25.12.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 1054 Tagen |
| Stefanitag | 26.12.2023 (Dienstag) | Alle Länder | vor 1053 Tagen |
Das Jahr 2023 hat in Österreich 15 (gesetzliche) Feiertage.