Feiertage 2023 in Österreich
| Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 1141 Tagen |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2023 (Freitag) | Alle Länder | vor 1136 Tagen |
| Ostersonntag | 09.04.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 1043 Tagen |
| Ostermontag | 10.04.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 1042 Tagen |
| Staatsfeiertag | 01.05.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 1021 Tagen |
| Christi Himmelfahrt | 18.05.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 1004 Tagen |
| Pfingstsonntag | 28.05.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 994 Tagen |
| Pfingstmontag | 29.05.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 993 Tagen |
| Fronleichnam | 08.06.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 983 Tagen |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2023 (Dienstag) | Alle Länder | vor 915 Tagen |
| Nationalfeiertag | 26.10.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 843 Tagen |
| Allerheiligen | 01.11.2023 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 837 Tagen |
| Mariä Empfängnis | 08.12.2023 (Freitag) | Alle Länder | vor 800 Tagen |
| Weihnachten | 25.12.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 783 Tagen |
| Stefanitag | 26.12.2023 (Dienstag) | Alle Länder | vor 782 Tagen |
Das Jahr 2023 hat in Österreich 15 (gesetzliche) Feiertage.