Feiertage 2023 in Österreich
Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
---|---|---|---|
Neujahr | 01.01.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 850 Tagen |
Heilige Drei Könige | 06.01.2023 (Freitag) | Alle Länder | vor 845 Tagen |
Ostersonntag | 09.04.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 752 Tagen |
Ostermontag | 10.04.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 751 Tagen |
Staatsfeiertag | 01.05.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 730 Tagen |
Christi Himmelfahrt | 18.05.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 713 Tagen |
Pfingstsonntag | 28.05.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 703 Tagen |
Pfingstmontag | 29.05.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 702 Tagen |
Fronleichnam | 08.06.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 692 Tagen |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2023 (Dienstag) | Alle Länder | vor 624 Tagen |
Nationalfeiertag | 26.10.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 552 Tagen |
Allerheiligen | 01.11.2023 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 546 Tagen |
Mariä Empfängnis | 08.12.2023 (Freitag) | Alle Länder | vor 509 Tagen |
Weihnachten | 25.12.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 492 Tagen |
Stefanitag | 26.12.2023 (Dienstag) | Alle Länder | vor 491 Tagen |
Das Jahr 2023 hat in Österreich 15 (gesetzliche) Feiertage.