Feiertage 2023 in Österreich
| Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 1095 Tagen |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2023 (Freitag) | Alle Länder | vor 1090 Tagen |
| Ostersonntag | 09.04.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 997 Tagen |
| Ostermontag | 10.04.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 996 Tagen |
| Staatsfeiertag | 01.05.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 975 Tagen |
| Christi Himmelfahrt | 18.05.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 958 Tagen |
| Pfingstsonntag | 28.05.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 948 Tagen |
| Pfingstmontag | 29.05.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 947 Tagen |
| Fronleichnam | 08.06.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 937 Tagen |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2023 (Dienstag) | Alle Länder | vor 869 Tagen |
| Nationalfeiertag | 26.10.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 797 Tagen |
| Allerheiligen | 01.11.2023 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 791 Tagen |
| Mariä Empfängnis | 08.12.2023 (Freitag) | Alle Länder | vor 754 Tagen |
| Weihnachten | 25.12.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 737 Tagen |
| Stefanitag | 26.12.2023 (Dienstag) | Alle Länder | vor 736 Tagen |
Das Jahr 2023 hat in Österreich 15 (gesetzliche) Feiertage.