Feiertage 2023 in Österreich
| Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 1170 Tagen |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2023 (Freitag) | Alle Länder | vor 1165 Tagen |
| Ostersonntag | 09.04.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 1072 Tagen |
| Ostermontag | 10.04.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 1071 Tagen |
| Staatsfeiertag | 01.05.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 1050 Tagen |
| Christi Himmelfahrt | 18.05.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 1033 Tagen |
| Pfingstsonntag | 28.05.2023 (Sonntag) | Alle Länder | vor 1023 Tagen |
| Pfingstmontag | 29.05.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 1022 Tagen |
| Fronleichnam | 08.06.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 1012 Tagen |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2023 (Dienstag) | Alle Länder | vor 944 Tagen |
| Nationalfeiertag | 26.10.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 872 Tagen |
| Allerheiligen | 01.11.2023 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 866 Tagen |
| Mariä Empfängnis | 08.12.2023 (Freitag) | Alle Länder | vor 829 Tagen |
| Weihnachten | 25.12.2023 (Montag) | Alle Länder | vor 812 Tagen |
| Stefanitag | 26.12.2023 (Dienstag) | Alle Länder | vor 811 Tagen |
Das Jahr 2023 hat in Österreich 15 (gesetzliche) Feiertage.