Bundesland | Frühlingsferien | Sportferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|
Zürich | 24.04 - 06.05 | 17.07 - 19.08 | 09.10 - 21.10 | 25.12 - 06.01 | |
Bern | 07.04 - 23.04 | 08.07 - 13.08 | 23.09 - 15.10 | 23.12 - 07.01 | |
Luzern | 07.04 - 23.04 | 11.02 - 26.02 | 08.07 - 20.08 | 30.09 - 15.10 | 23.12 - 07.01 |
Uri | 22.04 - 07.05 | 04.03 - 12.03 | 01.07 - 20.08 | 07.10 - 22.10 | 23.12 - 07.01 |
Schwyz | 01.05 - 12.05 | 27.02 - 03.03 | 10.07 - 18.08 | 02.10 - 13.10 | 24.12 - 05.01 |
Obwalden | 07.04 - 23.04 | 16.02 - 26.02 | 01.07 - 13.08 | 07.10 - 29.10 | 24.12 - 08.01 |
Nidwalden | 07.04 - 23.04, 19.05 | 11.02 - 26.02 | 08.07 - 27.08 | 30.09 - 15.10 | 23.12 - 07.01 |
Glarus | 07.04 - 23.04, 08.05, 19.05 | 28.01 - 05.02 | 01.07 - 13.08 | 07.10 - 22.10 | 23.12 - 07.01 |
Zug | 15.04 - 30.04, 18.05 - 21.05 | 04.02 - 19.02 | 08.07 - 20.08 | 07.10 - 22.10 | 23.12 - 07.01 |
Freiburg | 07.04 - 21.04, 19.05 | 20.02 - 24.02 | 10.07 - 23.08 | 16.10 - 27.10 | 25.12 - 05.01 |
Solothurn | 10.04 - 21.04 | 06.02 - 17.02 | 10.07 - 15.08 | 02.10 - 20.10 | 25.12 - 05.01 |
Basel-Stadt | 01.04 - 15.04, 19.05 | 18.02 - 04.03 | 01.07 - 12.08 | 30.09 - 14.10 | 23.12 - 06.01 |
Basel-Landschaft | 01.04 - 16.04, 19.05 | 18.02 - 05.03 | 01.07 - 13.08 | 30.09 - 15.10 | 23.12 - 07.01 |
Schaffhausen | 15.04 - 30.04 | 28.01 - 12.02 | 08.07 - 13.08 | 30.09 - 22.10 | 23.12 - 02.01 |
Appenzell Ausserrhoden | 07.04 - 21.04 | 10.07 - 11.08 | 25.12 - 05.01 | ||
Appenzell Innerrhoden | 08.04 - 23.04 | 17.02 - 26.02 | 01.07 - 13.08 | ||
St. Gallen | 09.04 - 23.04 | 09.07 - 13.08 | 01.10 - 22.10 | 24.12 - 07.01 | |
Graubünden | 17.04 - 28.04 | 27.02 - 03.03 | 01.07 - 13.08 | 09.10 - 20.10 | 25.12 - 05.01 |
Aargau | 11.04 - 21.04 | 24.07 - 11.08 | 02.10 - 13.10 | 27.12 - 05.01 | |
Thurgau | 27.03 - 10.04, 18.05 - 29.05 | 30.01 - 05.02 | 10.07 - 13.08 | 09.10 - 22.10 | 25.12 - 07.01 |
Tessin | 07.04 - 16.04 | 18.02 - 26.02 | |||
Waadt | 07.04 - 23.04 | 11.02 - 19.02 | 01.07 - 20.08 | 14.10 - 29.10 | 23.12 - 07.01 |
Wallis | 15.05 - 19.05 | 27.02 - 10.03 | 01.07 - 14.08 | 16.10 - 27.10 | 25.12 - 05.01 |
Neuenburg | 05.04 - 21.04 | 27.02 - 03.03 | 03.07 - 11.08 | 02.10 - 13.10 | 21.12 - 05.01 |
Genf | |||||
Jura | 07.04 - 21.04 | 20.02 - 24.02 | 03.07 - 18.08 | ||
Regional |
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Auslandsportalseiteferienwiki.ch