Feiertage 2018 in Österreich
| Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2018 (Montag) | Alle Länder | vor 2879 Tagen |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2018 (Samstag) | Alle Länder | vor 2874 Tagen |
| Ostersonntag | 01.04.2018 (Sonntag) | Alle Länder | vor 2789 Tagen |
| Ostermontag | 02.04.2018 (Montag) | Alle Länder | vor 2788 Tagen |
| Staatsfeiertag | 01.05.2018 (Dienstag) | Alle Länder | vor 2759 Tagen |
| Christi Himmelfahrt | 10.05.2018 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 2750 Tagen |
| Pfingstsonntag | 20.05.2018 (Sonntag) | Alle Länder | vor 2740 Tagen |
| Pfingstmontag | 21.05.2018 (Montag) | Alle Länder | vor 2739 Tagen |
| Fronleichnam | 31.05.2018 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 2729 Tagen |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2018 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 2653 Tagen |
| Nationalfeiertag | 26.10.2018 (Freitag) | Alle Länder | vor 2581 Tagen |
| Allerheiligen | 01.11.2018 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 2575 Tagen |
| Mariä Empfängnis | 08.12.2018 (Samstag) | Alle Länder | vor 2538 Tagen |
| Weihnachten | 25.12.2018 (Dienstag) | Alle Länder | vor 2521 Tagen |
| Stefanitag | 26.12.2018 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 2520 Tagen |
Das Jahr 2018 hat in Österreich 15 (gesetzliche) Feiertage.