Bundesland | Frühlingsferien | Sportferien | Winterferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|
Zürich | 21.04 - 06.05 | 14.07 - 19.08 | 08.10 - 20.10 | 24.12 - 05.01 | ||
Bern | 07.04 - 22.04 | 07.07 - 12.08 | 22.09 - 14.10 | 22.12 - 06.01 | ||
Luzern | 30.03 - 15.04 | 03.02 - 18.02 | 07.07 - 19.08 | 29.09 - 14.10 | 22.12 - 06.01 | |
Uri | 28.04 - 13.05 | 03.03 - 11.03 | 07.07 - 19.08 | 06.10 - 21.10 | 22.12 - 06.01 | |
Schwyz | 28.04 - 13.05 | 24.02 - 04.03 | 07.07 - 19.08 | 29.09 - 14.10 | 22.12 - 06.01 | |
Obwalden | 30.03 - 15.04 | 08.02 - 28.02 | 30.06 - 12.08 | 06.10 - 28.10 | 22.12 - 06.01 | |
Nidwalden | 30.03 - 15.04 | 03.02 - 18.02 | 07.07 - 26.08 | 29.09 - 14.10 | 22.12 - 06.01 | |
Glarus | 30.03 - 15.04 | 27.01 - 04.02 | 30.06 - 12.08 | 06.10 - 21.10 | 22.12 - 06.01 | |
Zug | 14.04 - 29.04 | 03.02 - 18.02 | 07.07 - 19.08 | 06.10 - 21.10 | 22.12 - 06.01 | |
Freiburg | 30.03 - 15.04 | 10.02 - 18.02 | 10.02 - 18.02 | 07.07 - 22.08 | 13.10 - 28.10 | 22.12 - 06.01 |
Solothurn | 09.04 - 20.04 | 05.02 - 16.02 | 09.07 - 10.08 | 29.09 - 14.10 | 22.12 - 06.01 | |
Basel-Stadt | 24.03 - 07.04 | 10.02 - 24.02 | 30.06 - 11.08 | 29.09 - 13.10 | 22.12 - 05.01 | |
Basel-Landschaft | 24.03 - 08.04 | 10.02 - 25.02 | 30.06 - 12.08 | 29.09 - 14.10 | 22.12 - 06.01 | |
Schaffhausen | 14.04 - 01.05 | 27.01 - 11.02 | 07.07 - 12.08 | 29.09 - 21.10 | 22.12 - 02.01 | |
Appenzell Ausserrhoden | 07.04 - 22.04 | 27.01 - 04.02 | 07.07 - 12.08 | 29.09 - 21.10 | 22.12 - 06.01 | |
Appenzell Innerrhoden | 07.04 - 22.04 | 09.02 - 18.02 | 30.06 - 12.08 | 06.10 - 21.10 | 22.12 - 06.01 | |
St. Gallen | 08.04 - 22.04 | 08.07 - 12.08 | 30.09 - 21.10 | 23.12 - 06.01 | ||
Graubünden | 14.04 - 21.05 | 24.02 - 04.03 | 30.06 - 12.08 | 08.10 - 21.10 | 24.12 - 06.01 | |
Aargau | 09.04 - 20.04 | 23.07 - 10.08 | 01.10 - 12.05 | 24.12 - 04.01 | ||
Thurgau | 30.03 - 15.04 | 27.01 - 04.02 | 07.07 - 12.08 | 06.10 - 21.10 | 22.12 - 06.01 | |
Tessin | 30.03 - 08.04 | 10.02 - 18.02 | 16.06 - 02.09 | 27.10 - 04.11 | 22.12 - 06.01 | |
Waadt | 30.03 - 15.04 | 17.02 - 25.02 | 07.07 - 26.08 | 13.10 - 28.10 | 22.12 - 06.01 | |
Wallis | 05.05 - 13.05 | 24.02 - 11.03 | 30.06 - 19.08 | 13.10 - 28.10 | 22.12 - 06.01 | |
Neuenburg | 31.03 - 15.04 | 24.02 - 04.03 | 07.07 - 19.08 | 06.10 - 21.10 | 22.12 - 06.01 | |
Genf | 29.03 - 08.04 | 10.02 - 18.02 | 30.06 - 26.08 | 22.10 - 28.10 | 24.12 - 06.01 | |
Jura | 30.03 - 13.04 | 12.02 - 16.02 | 09.07 - 17.08 | 08.10 - 19.10 | 24.12 - 04.01 | |
Regional |
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Auslandsportalseiteferienwiki.ch