Feiertage 2017 in Österreich
| Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2017 (Sonntag) | Alle Länder | vor 3409 Tagen |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2017 (Freitag) | Alle Länder | vor 3404 Tagen |
| Ostermontag | 17.04.2017 (Montag) | Alle Länder | vor 3303 Tagen |
| Staatsfeiertag | 01.05.2017 (Montag) | Alle Länder | vor 3289 Tagen |
| Christi Himmelfahrt | 25.05.2017 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 3265 Tagen |
| Pfingstmontag | 05.06.2017 (Montag) | Alle Länder | vor 3254 Tagen |
| Fronleichnam | 15.06.2017 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 3244 Tagen |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2017 (Dienstag) | Alle Länder | vor 3183 Tagen |
| Nationalfeiertag | 26.10.2017 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 3111 Tagen |
| Allerheiligen | 01.11.2017 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 3105 Tagen |
| Mariä Empfängnis | 08.12.2017 (Freitag) | Alle Länder | vor 3068 Tagen |
| Stefanitag | 26.12.2017 (Dienstag) | Alle Länder | vor 3050 Tagen |
Das Jahr 2017 hat in Österreich 12 (gesetzliche) Feiertage.