Feiertage 2016 in Österreich
| Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2016 (Freitag) | Alle Länder | vor 3910 Tagen |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2016 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 3905 Tagen |
| Ostermontag | 28.03.2016 (Montag) | Alle Länder | vor 3823 Tagen |
| Staatsfeiertag | 01.05.2016 (Sonntag) | Alle Länder | vor 3789 Tagen |
| Christi Himmelfahrt | 05.05.2016 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 3785 Tagen |
| Pfingstmontag | 16.05.2016 (Montag) | Alle Länder | vor 3774 Tagen |
| Fronleichnam | 26.05.2016 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 3764 Tagen |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2016 (Montag) | Alle Länder | vor 3683 Tagen |
| Nationalfeiertag | 26.10.2016 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 3611 Tagen |
| Allerheiligen | 01.11.2016 (Dienstag) | Alle Länder | vor 3605 Tagen |
| Mariä Empfängnis | 08.12.2016 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 3568 Tagen |
| Stefanitag | 26.12.2016 (Montag) | Alle Länder | vor 3550 Tagen |
Das Jahr 2016 hat in Österreich 12 (gesetzliche) Feiertage.