Feiertage 2016 in Österreich
| Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2016 (Freitag) | Alle Länder | vor 3590 Tagen |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2016 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 3585 Tagen |
| Ostermontag | 28.03.2016 (Montag) | Alle Länder | vor 3503 Tagen |
| Staatsfeiertag | 01.05.2016 (Sonntag) | Alle Länder | vor 3469 Tagen |
| Christi Himmelfahrt | 05.05.2016 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 3465 Tagen |
| Pfingstmontag | 16.05.2016 (Montag) | Alle Länder | vor 3454 Tagen |
| Fronleichnam | 26.05.2016 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 3444 Tagen |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2016 (Montag) | Alle Länder | vor 3363 Tagen |
| Nationalfeiertag | 26.10.2016 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 3291 Tagen |
| Allerheiligen | 01.11.2016 (Dienstag) | Alle Länder | vor 3285 Tagen |
| Mariä Empfängnis | 08.12.2016 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 3248 Tagen |
| Stefanitag | 26.12.2016 (Montag) | Alle Länder | vor 3230 Tagen |
Das Jahr 2016 hat in Österreich 12 (gesetzliche) Feiertage.