Feiertage 2016 in Österreich
Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
---|---|---|---|
Neujahr | 01.01.2016 (Freitag) | Alle Länder | vor 3544 Tagen |
Heilige Drei Könige | 06.01.2016 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 3539 Tagen |
Ostermontag | 28.03.2016 (Montag) | Alle Länder | vor 3457 Tagen |
Staatsfeiertag | 01.05.2016 (Sonntag) | Alle Länder | vor 3423 Tagen |
Christi Himmelfahrt | 05.05.2016 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 3419 Tagen |
Pfingstmontag | 16.05.2016 (Montag) | Alle Länder | vor 3408 Tagen |
Fronleichnam | 26.05.2016 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 3398 Tagen |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2016 (Montag) | Alle Länder | vor 3317 Tagen |
Nationalfeiertag | 26.10.2016 (Mittwoch) | Alle Länder | vor 3245 Tagen |
Allerheiligen | 01.11.2016 (Dienstag) | Alle Länder | vor 3239 Tagen |
Mariä Empfängnis | 08.12.2016 (Donnerstag) | Alle Länder | vor 3202 Tagen |
Stefanitag | 26.12.2016 (Montag) | Alle Länder | vor 3184 Tagen |
Das Jahr 2016 hat in Österreich 12 (gesetzliche) Feiertage.