Schulferien in Sachsen-Anhalt 2025 und 2026
| Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.01 - 31.01 | 07.04 - 19.04 | 30.05 | 28.06 - 08.08 | 13.10 - 25.10 | 22.12 - 05.01 |
| 2026 | 31.01 - 06.02 | 30.03 - 04.04 | 26.05 - 29.05 | 04.07 - 14.08 | 19.10 - 30.10 | 21.12 - 02.01 |
In 57 Tagen beginnen in Sachsen-Anhalt die Weihnachtsferien. Diese Schulferien beginnen am 22.12.2025 und enden am 05.01.2026. Sie haben eine Dauer von insgesamt 15 Tagen. Innerhalb der Ferien liegen die gesetzlichen Feiertage 1. Weihnachtstag in Deutschland, 2. Weihnachtstag in Deutschland und Neujahr in Deutschland.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
| Oktober 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden