Sommerferien 2024 nach Land
 
      | Bundesland | Datum | 
|---|---|
| Aargau | 22.07 - 09.08 | 
| Basel-Landschaft | 29.06 - 11.08 | 
| Basel-Landschaft | 06.07 - 11.08 | 
| Basel-Stadt | 29.06 - 10.08 | 
| Bern | 06.07 - 11.08 | 
| Bern | 08.07 - 16.08 | 
| Freiburg | 01.07 - 21.08 | 
| Freiburg | 08.07 - 21.08 | 
| Luzern | 06.07 - 18.08 | 
| Neuenburg | 08.07 - 16.08 | 
| Nidwalden | 06.07 - 25.08 | 
| Nidwalden | 06.07 - 18.08 | 
| Obwalden | 06.07 - 18.08 | 
| Obwalden | 29.06 - 11.08 | 
| St. Gallen | 07.07 - 11.08 | 
| Schaffhausen | 06.07 - 11.08 | 
| Solothurn | 08.07 - 09.08 | 
| Thurgau | 08.07 - 11.08 | 
| Waadt | 29.06 - 18.08 | 
| Wallis | 01.07 - 18.08 | 
| Zürich | 15.07 - 17.08 | 
| Zug | 06.07 - 18.08 | 
| Appenzell Ausserrhoden | 08.07 - 09.08 | 
| Graubünden | 06.07 - 11.08 | 
| Tessin | 15.06 - 01.09 | 
| Uri | 06.07 - 18.08 | 
| Wallis | 24.06 - 16.08 | 
