Schulferien in Thurgau 2026, 2027, 2028
| Sportferien | Frühlingsferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.01 - 01.02 | 03.04 - 19.04, 14.05 - 25.05 | 06.07 - 09.08 | 05.10 - 18.10 | 21.12 - 03.01 |
| 2027 | 01.02 - 07.02 | 26.03 - 11.04, 06.06 - 17.06 | 12.07 - 15.08 | 11.10 - 24.10 | 20.12 - 02.01 |
| 2028 | 31.01 - 06.02 | 03.04 - 17.04, 25.05 - 05.06 | 10.07 - 13.08 | 09.10 - 22.10 | 25.12 - 07.01 |
In 56 Tagen beginnen in Thurgau die Weihnachtsferien. Diese Schulferien beginnen am 21.12.2026 und enden am 03.01.2027. Sie haben eine Dauer von insgesamt 14 Tagen. Innerhalb der Ferien liegen die gesetzlichen Feiertage Weihnachten, Stephanstag, Neujahr und Berchtoldstag.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
| Oktober 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden