Zeitzonen für Russland
Russland (RU)
Hauptstadt: Moscow
Kontinent: Europa
| Zeitzone | Kürzel | UTC Differenz | Aktuelle Zeit | 
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | EET | UTC +2 | |
| Europe/Moscow | MSK | UTC +3 | |
| Europe/Simferopol | MSK | UTC +3 | |
| Europe/Kirov | MSK | UTC +3 | |
| Europe/Volgograd | MSK | UTC +3 | |
| Europe/Astrakhan | +04 | UTC +4 | |
| Europe/Saratov | +04 | UTC +4 | |
| Europe/Ulyanovsk | +04 | UTC +4 | |
| Europe/Samara | +04 | UTC +4 | |
| Asia/Yekaterinburg | +05 | UTC +5 | |
| Asia/Omsk | +06 | UTC +6 | |
| Asia/Novosibirsk | +07 | UTC +7 | |
| Asia/Barnaul | +07 | UTC +7 | |
| Asia/Tomsk | +07 | UTC +7 | |
| Asia/Novokuznetsk | +07 | UTC +7 | |
| Asia/Krasnoyarsk | +07 | UTC +7 | |
| Asia/Irkutsk | +08 | UTC +8 | |
| Asia/Chita | +09 | UTC +9 | |
| Asia/Yakutsk | +09 | UTC +9 | |
| Asia/Khandyga | +09 | UTC +9 | |
| Asia/Vladivostok | +10 | UTC +10 | |
| Asia/Ust-Nera | +10 | UTC +10 | |
| Asia/Magadan | +11 | UTC +11 | |
| Asia/Sakhalin | +11 | UTC +11 | |
| Asia/Srednekolymsk | +11 | UTC +11 | |
| Asia/Kamchatka | +12 | UTC +12 | |
| Asia/Anadyr | +12 | UTC +12 | 
